Spesifikasi Utama MIG 430
| Spesifikasi | Butiran |
|---|---|
| Model | MIPRO MIG 430 |
| Proses Kimpalan | MIG / MAG |
| Voltan Input | 380V, 3 Fasa, 50/60Hz |
| Julat Arus Output | Anggaran 40A – 370A |
| Arus Maksimum | 430A |
| Kitar Tugas | 60% @ 300A / 100% @ 250A |
| Voltan Litar Terbuka | Sekitar 42V |
| Saiz Wayar Kimpal | 0.6mm – 1.2mm |
| Kelajuan Suapan Wayar | 2 – 20 m/min |
| Sistem Penyejukan | Penyejukan Kipas Paksa |
| Jenis Arus | DC |
| Kelas Perlindungan | IP23S |
| Teknologi | Sistem MIG/MAG Industri |
| Material Sesuai | Keluli lembut dan keluli tahan karat |
| Kegunaan | Fabrikasi industri, bengkel berat, pembinaan |
Ciri-Ciri Umum
- Kelajuan suapan wayar boleh laras
- Perlindungan haba berlebihan
- Arc stabil
- Operasi tugas berat industri
- Paparan meter digital (bergantung versi)
Pertanyaan - MIG 430